Pružné spojky "Servo Class" - řady SD a SC
Vhodné pro vysoce náročné aplikace "Motion Control" |
|
|
|
Jednodisková verze spojky (řada SD) : |
Model spojky
|
Průměr hřídelí [mm] |
Jmenovitý moment [Nm] |
Torzní tuhost [Nm/rad] |
Moment setrvačnosti [10-2 kg cm2] |
Hmotnost
[g] |
Laterální odchylka [mm] |
Angulární odchylka [°] |
Axiální odchylka [mm] |
SD002 | 3-5 | 0,25 | 190 | 0,06 | 3 | 0,01 | 0,5 | 0,04 |
SD005 | 3-6 | 0,6 | 500 | 0,26 | 7 | 0,02 | 0,5 | 0,05 |
SD010 | 3-8 | 1,0 | 1.400 | 0,58 | 11 | 0,02 | 1 | 0,10 |
SD020 | 4-11 | 2,0 | 3.700 | 2,36 | 25 | 0,02 | 1 | 0,15 |
SD025 | 5-14 | 4,0 | 5.600 | 3,67 | 29 | 0,02 | 1 | 0,19 |
SD030 | 5-16 | 5,0 | 8.000 | 8,12 | 49 | 0,02 | 1 | 0,20 |
SD035 | 6-18 | 8,0 | 18.000 | 18,4 | 84 | 0,02 | 1 | 0,25 |
SD040 | 8-22 | 10 | 20.000 | 29,5 | 105 | 0,02 | 1 | 0,30 |
SD050 | 8-30 | 25 | 32.000 | 99.3 | 214 | 0,02 | 1 | 0,40 |
SD055 | 10-30 | 40 | 50.000 | 188,0 | 314 | 0,02 | 1 | 0,42 |
SD060 | 11-35 | 60 | 70.000 | 268,6 | 396 | 0,02 | 1 | 0,45 |
SD080 | 18-40 | 100 | 140.000 | 709,3 | 727 | 0,02 | 1 | 0,55 |
SD090 | 25-45 | 180 | 100.000 | 1.227 | 959 | 0,02 | 1 | 0,65 |
SD100 | 32-45 | 250 | 120.000 | 1.858 | 1.181 | 0,02 | 1 | 0,74 |
|
Dvoudisková verze spojky (řada SC) : |
Model spojky
|
Průměr hřídelí [mm] |
Jmenovitý moment [Nm] |
Torzní tuhost [Nm/rad] |
Moment setrvačnosti [10-2 kg cm2] |
Hmotnost
[g] |
Laterální odchylka [mm] |
Angulární odchylka [°] |
Axiální odchylka [mm] |
SC002 | 3-5 | 0,25 | 95 | 0,07 | 4 | 0,03 | 0,5 | 0,08 |
SC005 | 3-6 | 0,6 | 250 | 0,37 | 10 | 0,05 | 0,5 | 0,10 |
SC010 | 3-8 | 1,0 | 700 | 0,80 | 15 | 0,11 | 1 | 0,20 |
SC020 | 4-11 | 2,0 | 1.850 | 3,40 | 35 | 0,15 | 1 | 0,33 |
SC025 | 5-14 | 4,0 | 2.800 | 5,26 | 40 | 0,16 | 1 | 0,38 |
SC030 | 5-16 | 5,0 | 4.000 | 11,5 | 68 | 0,18 | 1 | 0,40 |
SC035 | 6-18 | 8,0 | 9.000 | 26,8 | 122 | 0,24 | 1 | 0,50 |
SC040 | 8-22 | 10 | 10.000 | 42,6 | 151 | 0,24 | 1 | 0,60 |
SC050 | 8-30 | 25 | 16.000 | 141,7 | 304 | 0,28 | 1 | 0,80 |
SC055 | 10-30 | 40 | 25.000 | 261,3 | 459 | 0,31 | 1 | 0,84 |
SC060 | 11-35 | 60 | 35.000 | 377,0 | 556 | 0,34 | 1 | 0,90 |
SC080 | 18-40 | 100 | 70.000 | 1.034 | 1.051 | 0,52 | 1 | 1,10 |
SC090 | 25-45 | 180 | 50.000 | 1.776 | 1.373 | 0,52 | 1 | 1,30 |
SC100 | 32-45 | 250 | 60.000 | 2.704 | 1.707 | 0,52 | 1 | 1,48 |
|
Redukované čelisti :Následující typy spojek mohou mít pro menší průměry hřídelí redukované čelisti (provedení A nebo B) :
|
|
|
Tato provedení pak mají menší hmotnost a menší moment setrvačnosti - údaje jsou v dokumentaci (na této stránce dole). |
Rozměry (provedení C) :
Velikost spojky
|
Průměr hřídelí [mm] |
Průměr ØD [mm] |
Délka L1 [mm] |
Délka L2 [mm] |
LB [mm] |
A2 [mm] |
C [mm] |
Šroub
|
Montážní moment [Nm] |
S.002 | 3-5 | 12 | 12,35 | 15,7 | 5,90 | 3,7 | 1,9 | M1,6 | 0,23 |
S.005 | 3-6 | 16 | 16,7 | 23,2 | 7,85 | 4,8 | 2,5 | M2,0 | 0,40 |
S.010 | 3-8 | 19 | 19,35 | 25,9 | 9,15 | 5,8 | 3,15 | M2,5 | 1,0 |
S.020 | 4-11 | 26 | 23,15 | 32,3 | 10,75 | 9,5 | 3,3 | M2,5 | 1,0 |
S.025 | 5-14 | 29 | 23,4 | 32,8 | 10,75 | 11 | 3,3 | M2,5 | 1,0 |
S.030 | 5-16 | 34 | 27,3 | 37,8 | 12,4 | 12,5 | 3,75 | M3 | 1,5 |
S.035 | 6-18 | 39 | 34 | 48 | 15,5 | 14 | 4,5 | M4 | 3,4 |
S.040 | 8-22 | 44 | 34 | 48 | 15,5 | 17 | 4,5 | M4 | 3,4 |
S.050 | 8-30 | 56 | 43,4 | 59,8 | 20,5 | 22 | 6 | M5 | 7,0 |
S.055 | 10-30 | 63 | 50,6 | 68,7 | 24 | 23 | 7,75 | M6 | 14 |
S.060 | 11-35 | 68 | 53,6 | 73,3 | 25,2 | 26,5 | 7,75 | M6 | 14 |
S.080 | 18-40 | 82 | 68 | 98 | 30 | 28 | 9 | M8 | 30 |
S.090 | 25-45 | 94 | 68,3 | 98,6 | 30 | 34 | 9 | M8 | 30 |
S.100 | 32-45 | 104 | 69,8 | 101,6 | 30 | 39 | 9 | M8 | 30 |
|
Srovnání hystereze :spojka ServoClass --- spojka s měkkým středem |
Dokumentace :
5,21 MB |